(31835) 2000 bk16
Aphelion | 5.388 |
---|---|
Perihelion | 4.852 |
Sumbu semimayor | 5.120 |
Eksentrisitas | 0.052 |
Anomali rata-rata | 93.00 |
Inklinasi | 15.1 |
Bujur node menaik | 74.8 |
Argumen perihelion | 352.0 |
Magnitudo mutlak (H) | 11.4 |
English version (31835) 2000 bk16
(31835) 2000 bk16
Aphelion | 5.388 |
---|---|
Perihelion | 4.852 |
Sumbu semimayor | 5.120 |
Eksentrisitas | 0.052 |
Anomali rata-rata | 93.00 |
Inklinasi | 15.1 |
Bujur node menaik | 74.8 |
Argumen perihelion | 352.0 |
Magnitudo mutlak (H) | 11.4 |
Tidak bisa
(31835) 2000 bk16Terkait
(31835) 2000 BK16 (316835) 2000 CB101 (34835) 2001 SZ249 (318050) 2004 FC32 (318450) 2005 EJ (313548) 2003 BL1 (313538) 2002 YB12 (313357) 2002 GU146 (313580) 2003 EM51 (313552) 2003 BX33Referensi
WikiPedia: (31835) 2000 bk16