(31821) 1999 rk225
Aphelion | 5.559 |
---|---|
Perihelion | 4.919 |
Sumbu semimayor | 5.239 |
Eksentrisitas | 0.061 |
Anomali rata-rata | 69.89 |
Inklinasi | 10.8 |
Bujur node menaik | 146.7 |
Argumen perihelion | 179.0 |
Magnitudo mutlak (H) | 11.9 |
English version (31821) 1999 rk225
(31821) 1999 rk225
Aphelion | 5.559 |
---|---|
Perihelion | 4.919 |
Sumbu semimayor | 5.239 |
Eksentrisitas | 0.061 |
Anomali rata-rata | 69.89 |
Inklinasi | 10.8 |
Bujur node menaik | 146.7 |
Argumen perihelion | 179.0 |
Magnitudo mutlak (H) | 11.9 |
Tidak bisa
(31821) 1999 rk225Terkait
(31821) 1999 RK225 (31221) 1998 BP26 (31820) 1999 RT186 (318160) 2004 QZ2 (317212) 2002 CW46 (31210) 1998 BX7 (31814) 1999 RW70 (31819) 1999 RS150 (318101) 2004 HY40 (318411) 2005 AH14Referensi
WikiPedia: (31821) 1999 rk225