(318050) 2004 fc32
Aphelion | 2.575 |
---|---|
Perihelion | 1.270 |
Sumbu semimayor | 1.923 |
Eksentrisitas | 0.339 |
Anomali rata-rata | 183.6 |
Inklinasi | 10.9 |
Bujur node menaik | 80.9 |
Argumen perihelion | 172.7 |
Magnitudo mutlak (H) | 18.7 |
English version (318050) 2004 fc32
(318050) 2004 fc32
Aphelion | 2.575 |
---|---|
Perihelion | 1.270 |
Sumbu semimayor | 1.923 |
Eksentrisitas | 0.339 |
Anomali rata-rata | 183.6 |
Inklinasi | 10.9 |
Bujur node menaik | 80.9 |
Argumen perihelion | 172.7 |
Magnitudo mutlak (H) | 18.7 |
Tidak bisa
(318050) 2004 fc32Terkait
(318050) 2004 FC32 (318450) 2005 EJ (38050) 1998 VR38Referensi
WikiPedia: (318050) 2004 fc32