(317316) 2002 GJ188
Aphelion | 5.416 |
---|---|
Perihelion | 4.818 |
Sumbu semimayor | 5.117 |
Eksentrisitas | 0.058 |
Anomali rata-rata | 56.74 |
Inklinasi | 7.5 |
Bujur node menaik | 139.0 |
Argumen perihelion | 345.4 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.8 |
(317316) 2002 GJ188
Aphelion | 5.416 |
---|---|
Perihelion | 4.818 |
Sumbu semimayor | 5.117 |
Eksentrisitas | 0.058 |
Anomali rata-rata | 56.74 |
Inklinasi | 7.5 |
Bujur node menaik | 139.0 |
Argumen perihelion | 345.4 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.8 |
Tidak bisa
(317316) 2002 GJ188Terkait
(317316) 2002 GJ188Referensi
WikiPedia: (317316) 2002 GJ188 http://neo.jpl.nasa.gov/faq/#ast http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/t_jupit... https://web.archive.org/web/20100909210213/http://...