(316835) 2000 cb101
Aphelion | 5.602 |
---|---|
Perihelion | 5.052 |
Sumbu semimayor | 5.327 |
Eksentrisitas | 0.052 |
Anomali rata-rata | 116.04 |
Inklinasi | 8.6 |
Bujur node menaik | 306.9 |
Argumen perihelion | 97.2 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.6 |
English version (316835) 2000 cb101
(316835) 2000 cb101
Aphelion | 5.602 |
---|---|
Perihelion | 5.052 |
Sumbu semimayor | 5.327 |
Eksentrisitas | 0.052 |
Anomali rata-rata | 116.04 |
Inklinasi | 8.6 |
Bujur node menaik | 306.9 |
Argumen perihelion | 97.2 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.6 |
Tidak bisa
(316835) 2000 cb101Terkait
(316835) 2000 CB101 (316833) 2000 BC52 (316135) 2009 SX65 (31835) 2000 BK16Referensi
WikiPedia: (316835) 2000 cb101