(316695) 1996 te9
Aphelion | 2.378 |
---|---|
Perihelion | 1.209 |
Sumbu semimayor | 1.793 |
Eksentrisitas | 0.326 |
Anomali rata-rata | 35.8 |
Inklinasi | 21.6 |
Bujur node menaik | 13.9 |
Argumen perihelion | 3.9 |
Magnitudo mutlak (H) | 18.9 |
English version (316695) 1996 te9
(316695) 1996 te9
Aphelion | 2.378 |
---|---|
Perihelion | 1.209 |
Sumbu semimayor | 1.793 |
Eksentrisitas | 0.326 |
Anomali rata-rata | 35.8 |
Inklinasi | 21.6 |
Bujur node menaik | 13.9 |
Argumen perihelion | 3.9 |
Magnitudo mutlak (H) | 18.9 |
Tidak bisa
(316695) 1996 te9Terkait
(316695) 1996 TE9 (31669) 1999 JT6 (316692) 1996 GX5 (316693) 1996 JU4Referensi
WikiPedia: (316695) 1996 te9