(316693) 1996 ju4
Aphelion | 5.443 |
---|---|
Perihelion | 5.006 |
Sumbu semimayor | 5.225 |
Eksentrisitas | 0.042 |
Anomali rata-rata | 270.93 |
Inklinasi | 13.1 |
Bujur node menaik | 91.9 |
Argumen perihelion | 28.5 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.5 |
English version (316693) 1996 ju4
(316693) 1996 ju4
Aphelion | 5.443 |
---|---|
Perihelion | 5.006 |
Sumbu semimayor | 5.225 |
Eksentrisitas | 0.042 |
Anomali rata-rata | 270.93 |
Inklinasi | 13.1 |
Bujur node menaik | 91.9 |
Argumen perihelion | 28.5 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.5 |
Tidak bisa
(316693) 1996 ju4Terkait
(316693) 1996 JU4 (316695) 1996 TE9 (31669) 1999 JT6 (316692) 1996 GX5 (416693) 2004 YU20Referensi
WikiPedia: (316693) 1996 ju4