(316163) 2009 ve46
Aphelion | 5.571 |
---|---|
Perihelion | 4.858 |
Sumbu semimayor | 5.214 |
Eksentrisitas | 0.068 |
Anomali rata-rata | 176.02 |
Inklinasi | 2.4 |
Bujur node menaik | 281.8 |
Argumen perihelion | 73.4 |
Magnitudo mutlak (H) | 14.0 |
English version (316163) 2009 ve46
(316163) 2009 ve46
Aphelion | 5.571 |
---|---|
Perihelion | 4.858 |
Sumbu semimayor | 5.214 |
Eksentrisitas | 0.068 |
Anomali rata-rata | 176.02 |
Inklinasi | 2.4 |
Bujur node menaik | 281.8 |
Argumen perihelion | 73.4 |
Magnitudo mutlak (H) | 14.0 |
Tidak bisa
(316163) 2009 ve46Terkait
(316163) 2009 VE46 (316162) 2009 UE108 (316160) 2009 UW51 (316169) 2009 WQ96 (316153) 2009 TZ24 (316165) 2009 VP110 (316164) 2009 VM71 (316166) 2009 WQ1 (316168) 2009 WA57 (316161) 2009 UT76Referensi
WikiPedia: (316163) 2009 ve46