(316155) 2009 tw41
Aphelion | 5.585 |
---|---|
Perihelion | 4.792 |
Sumbu semimayor | 5.189 |
Eksentrisitas | 0.076 |
Anomali rata-rata | 115.15 |
Inklinasi | 9.8 |
Bujur node menaik | 104.1 |
Argumen perihelion | 305.0 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.3 |
English version (316155) 2009 tw41
(316155) 2009 tw41
Aphelion | 5.585 |
---|---|
Perihelion | 4.792 |
Sumbu semimayor | 5.189 |
Eksentrisitas | 0.076 |
Anomali rata-rata | 115.15 |
Inklinasi | 9.8 |
Bujur node menaik | 104.1 |
Argumen perihelion | 305.0 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.3 |
Tidak bisa
(316155) 2009 tw41Terkait
(316155) 2009 TW41 (316153) 2009 TZ24 (316156) 2009 UW4 (316150) 2009 SW355 (316158) 2009 UW26 (316152) 2009 SV361 (316159) 2009 UH29 (316157) 2009 UT13 (316135) 2009 SX65 (316175) 2010 BM33Referensi
WikiPedia: (316155) 2009 tw41