(316130) 2009 ra74
Aphelion | 5.626 |
---|---|
Perihelion | 4.663 |
Sumbu semimayor | 5.145 |
Eksentrisitas | 0.094 |
Anomali rata-rata | 100.09 |
Inklinasi | 8.2 |
Bujur node menaik | 48.6 |
Argumen perihelion | 15.4 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.5 |
English version (316130) 2009 ra74
(316130) 2009 ra74
Aphelion | 5.626 |
---|---|
Perihelion | 4.663 |
Sumbu semimayor | 5.145 |
Eksentrisitas | 0.094 |
Anomali rata-rata | 100.09 |
Inklinasi | 8.2 |
Bujur node menaik | 48.6 |
Argumen perihelion | 15.4 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.5 |
Tidak bisa
(316130) 2009 ra74Terkait
(316130) 2009 RA74 (316135) 2009 SX65 (316133) 2009 SX33 (316137) 2009 SM131 (316132) 2009 SO19 (316134) 2009 SV43 (316150) 2009 SW355 (316160) 2009 UW51 (316170) 2009 WV149Referensi
WikiPedia: (316130) 2009 ra74