(316085) 2009 kt9
Aphelion | 6.051 |
---|---|
Perihelion | 4.435 |
Sumbu semimayor | 5.243 |
Eksentrisitas | 0.154 |
Anomali rata-rata | 66.25 |
Inklinasi | 10.1 |
Bujur node menaik | 88.5 |
Argumen perihelion | 234.2 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.5 |
English version (316085) 2009 kt9
(316085) 2009 kt9
Aphelion | 6.051 |
---|---|
Perihelion | 4.435 |
Sumbu semimayor | 5.243 |
Eksentrisitas | 0.154 |
Anomali rata-rata | 66.25 |
Inklinasi | 10.1 |
Bujur node menaik | 88.5 |
Argumen perihelion | 234.2 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.5 |
Tidak bisa
(316085) 2009 kt9Terkait
(316085) 2009 KT9Referensi
WikiPedia: (316085) 2009 kt9