(315368) 2007 VX2
Aphelion | 5.750 |
---|---|
Perihelion | 4.609 |
Sumbu semimayor | 5.180 |
Eksentrisitas | 0.110 |
Anomali rata-rata | 100.53 |
Inklinasi | 14.5 |
Bujur node menaik | 308.8 |
Argumen perihelion | 114.4 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.2 |
(315368) 2007 VX2
Aphelion | 5.750 |
---|---|
Perihelion | 4.609 |
Sumbu semimayor | 5.180 |
Eksentrisitas | 0.110 |
Anomali rata-rata | 100.53 |
Inklinasi | 14.5 |
Bujur node menaik | 308.8 |
Argumen perihelion | 114.4 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.2 |
Tidak bisa
(315368) 2007 VX2Terkait
(315368) 2007 VX2 (315369) 2007 VG6Referensi
WikiPedia: (315368) 2007 VX2 http://neo.jpl.nasa.gov/faq/#ast http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/t_jupit... https://web.archive.org/web/20100909210213/http://...