(31344) 1998 OM12
Aphelion | 5.560 |
---|---|
Perihelion | 5.148 |
Sumbu semimayor | 5.354 |
Eksentrisitas | 0.038 |
Anomali rata-rata | 38.14 |
Inklinasi | 7.5 |
Bujur node menaik | 27.3 |
Argumen perihelion | 328.0 |
Magnitudo mutlak (H) | 10.9 |
(31344) 1998 OM12
Aphelion | 5.560 |
---|---|
Perihelion | 5.148 |
Sumbu semimayor | 5.354 |
Eksentrisitas | 0.038 |
Anomali rata-rata | 38.14 |
Inklinasi | 7.5 |
Bujur node menaik | 27.3 |
Argumen perihelion | 328.0 |
Magnitudo mutlak (H) | 10.9 |
Tidak bisa
(31344) 1998 OM12Terkait
(31344) Agathon (31345) 1998 PG (31346) 1998 PB1 (31342) 1998 MU31 (51344) 2000 QA127 (313548) 2003 BL1 (313142) 2001 DM2 (334412) 2002 EZ2 (310442) 2000 CH59 (316446) 2010 UT53Referensi
WikiPedia: (31344) 1998 OM12