(313142) 2001 DM2
Aphelion | 5.566 |
---|---|
Perihelion | 5.101 |
Sumbu semimayor | 5.333 |
Eksentrisitas | 0.044 |
Anomali rata-rata | 131.99 |
Inklinasi | 14.1 |
Bujur node menaik | 335.5 |
Argumen perihelion | 54.8 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.5 |
(313142) 2001 DM2
Aphelion | 5.566 |
---|---|
Perihelion | 5.101 |
Sumbu semimayor | 5.333 |
Eksentrisitas | 0.044 |
Anomali rata-rata | 131.99 |
Inklinasi | 14.1 |
Bujur node menaik | 335.5 |
Argumen perihelion | 54.8 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.5 |
Tidak bisa
(313142) 2001 DM2Terkait
(313142) 2001 DM2 (31342) 1998 MU31 (317142) 2001 UR147Referensi
WikiPedia: (313142) 2001 DM2 http://neo.jpl.nasa.gov/faq/#ast http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/t_jupit... https://web.archive.org/web/20100909210213/http://...