(312778) 2010 va30
Aphelion | 5.812 |
---|---|
Perihelion | 4.603 |
Sumbu semimayor | 5.207 |
Eksentrisitas | 0.116 |
Anomali rata-rata | 79.17 |
Inklinasi | 15.3 |
Bujur node menaik | 106.7 |
Argumen perihelion | 329.8 |
Magnitudo mutlak (H) | 12.9 |
English version (312778) 2010 va30
(312778) 2010 va30
Aphelion | 5.812 |
---|---|
Perihelion | 4.603 |
Sumbu semimayor | 5.207 |
Eksentrisitas | 0.116 |
Anomali rata-rata | 79.17 |
Inklinasi | 15.3 |
Bujur node menaik | 106.7 |
Argumen perihelion | 329.8 |
Magnitudo mutlak (H) | 12.9 |
Tidak bisa
(312778) 2010 va30Terkait
(312778) 2010 VA30 (312775) 2010 UP97 (312779) 2010 VY33 (312773) 2010 UW82 (312770) 2010 UF56 (312788) 2010 VF127 (312787) 2010 VA114 (312798) 2010 WC27 (312478) 2008 SN293 (312786) 2010 VC96Referensi
WikiPedia: (312778) 2010 va30