(312775) 2010 up97
Aphelion | 5.253 |
---|---|
Perihelion | 4.990 |
Sumbu semimayor | 5.122 |
Eksentrisitas | 0.026 |
Anomali rata-rata | 19.63 |
Inklinasi | 9.8 |
Bujur node menaik | 115.0 |
Argumen perihelion | 17.2 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.4 |
English version (312775) 2010 up97
(312775) 2010 up97
Aphelion | 5.253 |
---|---|
Perihelion | 4.990 |
Sumbu semimayor | 5.122 |
Eksentrisitas | 0.026 |
Anomali rata-rata | 19.63 |
Inklinasi | 9.8 |
Bujur node menaik | 115.0 |
Argumen perihelion | 17.2 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.4 |
Tidak bisa
(312775) 2010 up97Terkait
(312775) 2010 UP97 (312773) 2010 UW82 (312779) 2010 VY33 (312778) 2010 VA30 (312770) 2010 UF56 (322775) 2001 HA8 (312475) 2008 SW275 (332775) 2009 VO24Referensi
WikiPedia: (312775) 2010 up97