(312716) 2010 ra31
Aphelion | 5.584 |
---|---|
Perihelion | 4.943 |
Sumbu semimayor | 5.263 |
Eksentrisitas | 0.061 |
Anomali rata-rata | 57.53 |
Inklinasi | 29.9 |
Bujur node menaik | 49.2 |
Argumen perihelion | 45.6 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.2 |
English version (312716) 2010 ra31
(312716) 2010 ra31
Aphelion | 5.584 |
---|---|
Perihelion | 4.943 |
Sumbu semimayor | 5.263 |
Eksentrisitas | 0.061 |
Anomali rata-rata | 57.53 |
Inklinasi | 29.9 |
Bujur node menaik | 49.2 |
Argumen perihelion | 45.6 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.2 |
Tidak bisa
(312716) 2010 ra31Terkait
(312716) 2010 RA31 (312796) 2010 WQ21 (312766) 2010 UW14 (312786) 2010 VC96 (312616) 2009 SF141 (321716) 2010 HX21Referensi
WikiPedia: (312716) 2010 ra31