(312639) 2010 bx15
Aphelion | 5.696 |
---|---|
Perihelion | 4.623 |
Sumbu semimayor | 5.160 |
Eksentrisitas | 0.104 |
Anomali rata-rata | 122.79 |
Inklinasi | 18.6 |
Bujur node menaik | 120.7 |
Argumen perihelion | 275.2 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.4 |
English version (312639) 2010 bx15
(312639) 2010 bx15
Aphelion | 5.696 |
---|---|
Perihelion | 4.623 |
Sumbu semimayor | 5.160 |
Eksentrisitas | 0.104 |
Anomali rata-rata | 122.79 |
Inklinasi | 18.6 |
Bujur node menaik | 120.7 |
Argumen perihelion | 275.2 |
Magnitudo mutlak (H) | 13.4 |
Tidak bisa
(312639) 2010 bx15Terkait
(312639) 2010 BX15 (312635) 2009 WC221 (312631) 2009 UR145 (312638) 2010 AP111 (312637) 2010 AP85 (312630) 2009 UB107 (312636) 2009 WG229 (312633) 2009 WE5 (312632) 2009 UY148 (312634) 2009 WM59Referensi
WikiPedia: (312639) 2010 bx15